DAU/트래픽/데이터 증가율을 반영한 기간별(3·6·12개월) 용량 곡선 작성.
SolutionCost & Capacity요금: 별도문의
비용·용량 계획
트래픽·데이터·성장률을 기반으로 필요 리소스와 예상 비용을 산정합니다. 보수/표준/공격적 3가지 시나리오와 스케일 업/아웃, 버스트 전략을 함께 제안합니다.
스케일 업·아웃·버스트(클라우드 보강) 조합으로 비용/성능 균형.
컴퓨팅/스토리지/네트워크/라이선스/운영 인력까지 총소유비용 관점.
카나리·블루/그린·드레이닝 고려한 과도기 여유치(헤드룸) 설계.
방법론(요약)
① 진단 — 트래픽·데이터·SLO·릴리스 주기 수집.
② 모델 — 성장률/시즌성/피크·버스트 패턴 모델링.
③ 시뮬 — 스케일 업/아웃, 캐시/HPA, 읽기 복제 반영.
④ 산정 — 헤드룸·장애 도메인·AZ 분산 고려 리소스 산정.
⑤ 검증 — 부하테스트/관측치로 보정 후 계약/이행.
수요예측 모델
| 모델 | 설명 | 적합 상황 |
|---|---|---|
| 단순 성장률 | MoM/YoY 성장률 고정 가정, 보수적 용량 확보에 유용 | 안정적 서비스, 시즌성 약함 |
| 시즌성(주/월) | 요일/시간대 가중치 적용, 피크/비피크 차등 | 이커머스/미디어 트래픽 |
| 이벤트 피크 | 런칭/프로모션/콘서트 등 단발성 피크를 버스트로 흡수 | 단기 집중 트래픽 |
| 관측치 보정 | 실 운영 메트릭과 부하테스트 결과로 파라미터 보정 | 리뉴얼/마이그레이션 직후 |
아키텍처/스케일링 전략
| 전략 | 내용 | 언제 |
|---|---|---|
| 스케일 업 | 더 큰 인스턴스/베어메탈로 수직 확장 | 상태풀/DB, 빠른 성능 향상 필요 |
| 스케일 아웃 | HPA/ASG, 읽기 복제, 샤딩 | 무상태 웹/API, 캐시 친화 |
| 버스트 | 피크 시간대만 임시 증설(클라우드+프록시) | 이벤트 피크 대응, 비용 최적화 |
| 캐시/큐 | CDN/Redis/메시지 큐로 원천 부하 완화 | 읽기 다수/비동기 처리 |
비용 항목(예시)
| 구분 | 세부 | 산정 기준 | 비고 |
|---|---|---|---|
| Compute | vCPU/메모리/GPU | 코어·램·시간(또는 약정 대역폭) | 스팟/장기약정 선택 |
| Storage | 블록/파일/NAS/오브젝트 | 용량(GB)·IOPS·스냅샷 보관 | RAID/이중화 레벨 |
| Network | 대역폭·트랜짓·CDN | 포트 속도/트래픽/리전간 전송 | 디도스 보호(프록시) 옵션 |
| License | DB/MSA/보안/모니터링 | 코어·노드·유저 | BYOL 협의 |
| Ops | 24/7, 리모트 핸즈 | 시간/건/월 | 운영 대행 범위 |
용량 시나리오(예시)
| 시나리오 | 웹/API | DB | 캐시 | 스토리지 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보수 | 4 vCPU × 3 | 8 vCPU / 32GB × 1 | 2GB × 1 | 블록 500GB | 성장률 3%/월, 헤드룸 15% |
| 표준 | 4 vCPU × 6 | 12 vCPU / 48GB × 2 (HA) | 4GB × 2 | 블록 1TB + 스냅샷 | 성장률 7%/월, 헤드룸 25% |
| 공격적 | 8 vCPU × 8 | 16 vCPU / 64GB × 3 (프라이머리+리드) | 8GB × 3 | 블록 2TB + 파일/NAS | 이벤트 피크 버스트 전제 |
간단 계산기(리소스 추정) — 요금은 별도문의
초당 요청 수(피크 기준)
대기열 추정에 사용
애플리케이션 벤치마크 기준치
스냅샷 제외 순증
예: 프라이머리+리드, 백업 포함
피크·릴리스 여유치
ProdStageDev
웹/API 인스턴스
— 대
1대 처리량 기준: — RPS
추정 동시성
— 세션
Little's Law ≈ RPS × (p95/1000)
필요 스토리지(월)
— GB
증가량 × 리플리카/백업 × 헤드룸
제공 산출물
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 용량 곡선 | 3·6·12개월 리소스 필요량 차트(헤드룸/피크 표시) |
| 시나리오별 BOM | 컴퓨팅/스토리지/네트워크/라이선스 항목화 |
| TCO/ROI | 비교(현상 유지 vs 제안) 및 회수기간(페이백) |
| 운영 가이드 | 스케일 정책(HPA/ASG), 배포/드레이닝, 모니터링 KPI |
서비스 단계/특성에 맞춘 현실적인 비용·용량 계획
트래픽 지표만 알려주셔도 초안부터 드립니다. 요금은 별도문의.
비용·용량 계획 문의
ℹ️
개인정보 처리 안내
문의 응대를 위해서만 사용되며 일정 기간 후 파기됩니다.